21.03.2026
Каталог товарів
Новини
17.03.2025
Поставка шнурів Daiwa UVF PE DuraSensor 8EX+SI3
25.01.2025
Поставка шнурів Shimano Kairiki 4 PE
25.02.2024
Надходження силіконових приманок Keitech
30.11.2023
Поставка ножів для льодобурів "Mora Ice"
Блог
10.06.2026
Що подарувати рибалці на день народження
21.01.2026
Розмірна сітка термошкарпет Smartwool
17.01.2026
Розмірна сітка термобілизни Smartwool
29.11.2025
Як вибрати спінінг початківцю - підбір та на що звернути увагу
19.11.2025
Як вибрати інверторний генератор
Розшифровка кольорів воблерів Rapala (Рапала)
12.05.2015
Наводимо інформацію стосовно пояснень щодо скорочень існуючих кольорів які використовуються компанією Rapala на її оригінальних приманках
| ALB | Bleak |
| AS | Albino Shiner |
| AYU | Ayu |
| AYUL | Live Ayu |
| B | Blue |
| BB | Baby Bass |
| BBH | Blue Back Herring |
| BBR | Banded Brown |
| BBTO | Blue Bonito |
| BC | Blue Chartreuse |
| BCF | Bleeding Copper Flash |
| BCSK | Blue Chartreuse Skirt |
| BF | Blue Foil |
| BFL | Blue Flash |
| BFU | Blue Fusilier UV |
| BG | Bluegill |
| BGR | Banded Green |
| BHO | Bleeding Hot Olive |
| BJRT | Balsa Juvenile Rainbow Trout |
| BKCH | Black Chartreuse Head |
| BKL | Live Brook Trout |
| BLM | Bleeding Minnow |
| BLP | Blue Pearl |
| BLT | Bleeding Tiger |
| BMU | Blue Mullet |
| BN | Bone |
| BNC | Bone Chartreuse |
| BNK | Bunker |
| BOF | Bleeding Olive Flash |
| BOS | Bleeding Olive Shiner |
| BOSD | Bleeding Original Shad |
| BP | Bleeding Pearl |
| BPC | Banded Peacock |
| BPHF | Blue Pearl Hologram Flake |
| BRBN | Brown Bone |
| BRHF | Black Red Hologram Flake |
| BRE | Banded Red |
| BRF | Brown Foil |
| BRP | Brown Perch |
| BRPHF | Brown Pearl Hologram Flake |
| BRSQ | Brown Squid |
| BRT | Brown Tiger |
| BSD | Blue Shad |
| BSH | Blue Shiner |
| BSM | Blue Spotted Minnow |
| BSR | Blue Silver Red |
| BSRD | Blue Sardine |
| BTO | Bonito |
| BTR | Brook Trout |
| BUD | Bud |
| BVA | Balsa Vairon |
| BYR | Black Yellow Red |
| CARP | Carp |
| CB | Chartreuse Black |
| CG | Pearl Orange |
| CGFR | Chrome Gold Fluorescent Red |
| CGH | Chartreuse Ghost |
| CGHP | Chartreuse Ghost Perch |
| CFL | Copper Flash |
| CH | Chrome |
| CHB | Chrome Blue |
| CHF | Chartreuse Hologram Flake |
| CHL | Live Char |
| CHGR | Chrome Gold Red |
| CHM | Chrome Mackerel |
| CHPR | Chrome Purple Red |
| CHR | Chrome Red |
| CHS | Chartreuse Shiner |
| CLF | Clown Flash |
| CLN | Clown |
| CMBS | Chrome Moss Back Shiner |
| COP | Copperhead |
| COSK | Chartreuse Orange Skirt |
| CPS | Chartreuse Purple Shiner |
| CRSD | Caribbean Shad |
| CRU | Crush |
| CSD | Chartreuse Shad |
| CTB | Chartreuse Brown |
| CTL | Chartreuse Lime |
| CW | Crawdad |
| CW1 | Crawdad |
| D | Dorado |
| DCW | Dark Brown Crawdad |
| DMN | Demon |
| DSSD | Disco Shad |
| ELJ | Pink Parrot |
| F | Frog |
| FANC | Flake Anchovy |
| FAYU | Flake Ayu |
| FB | Flake Blue |
| FBHF | Black Hologram Flake |
| FBBTO | Flake Blue Bonito |
| FBSRD | Flake Blue Sardine |
| FC | Fire Chartreuse |
| FCW | Fire Crawdad |
| FCLN | Flake Clown |
| FD | Flake Dorado |
| FG | Flake Green |
| FGD | Flake Gold |
| FGFR | Flake Gold Flourescent Red |
| FGGH | Flake Glass Ghost |
| FGGM | Flake Gold Green Mackere |
| FGO | Flake Gold Olive |
| FGS | Flake Gold Steel |
| FHB | Flake Hot Blue |
| FHC | Flake Hot Chartreuse |
| FJTR | Flake Juvenile Brout Trout |
| FLP | Flash Perch |
| FMBBL | Flake Metal Blue Black |
| FMBL | Flake Metal Black |
| FMN | Fire Minnow |
| FMTQ | Flake Metal Turquoise |
| FMU | Flake Mullet |
| FOANC | Flake Orange Anchovy |
| FOG | Flake Olive Green |
| FP | Fire Perch |
| FPCH | Flake Pearl Chartreuse |
| FPCO | Flake Pearl Copper |
| FPGH | Flake Purple Ghost |
| FPRT | Flake Parrot |
| FPSRD | Flake Pink Sardine |
| FR | Fire Perch |
| FRH | Flake Red Head |
| FRHF | Red Hologram Flake |
| FRP | Fluorescent Red Pearl |
| FRSC | Fluorescent Red Scad |
| FRST | Flake Red Steel |
| FS | Flake Silver |
| FSBM | Flake Silver Blue Mackerel |
| FSD | Fire Shad |
| FSS | Flake Silver Steel |
| FSSD | Flake Silver Shad |
| FT | Firetiger |
| FTU | Firetiger UV |
| FYP | Flash Yellow Perch |
| G | Gold |
| GALB | Golden Alburnus |
| GATU | Glass Amber Tiger UV |
| GBK | Glass Black |
| GBM | Glass Blue Minnow |
| GBSD | Glass Blue Shad |
| GBT | Glow Blue Tiger |
| GCH | Gold Chrome |
| GCS | Glass Chartreuse Shad |
| GCW | Green Crawdad |
| GDAU | Glass Dot Ayu UV |
| GF | Goldfish |
| GFD | Girl Friend |
| GFOT | Gold Fluorescent Orange Tiger |
| GFP | Glass Fire Perch |
| GFR | Gold Fluorescent Red |
| GFRT | Gold Fluorescent Red Tiger |
| GGH | Glass Ghost |
| GGM | Gold Green Mackerel |
| GGS | Glow Grey Shiner |
| GGT | Glow Green Tiger |
| GHU | Ghost UV |
| GH | Ghost |
| GHP | Glow Hot Perch |
| GHSH | Ghost Shiner |
| GJTR | Gold Juvenile Trout |
| GLGH | Glow Ghost |
| GLP | Glow Legendary Perch |
| GLTU | Glass Lucent Tiger UV |
| GM | Green Mackerel |
| GMN | Glass Minnow |
| GMU | Gold Mullet |
| GO | Gold Olive |
| GOL | Gold Of Lapland |
| GOSC | Gold Scad |
| GP | Glass Perch |
| GPB | Glow Pearl Blue |
| GPO | Glow Pearl Olive |
| GPRT | Green Parrot |
| GPHF | Gun Metal Pearl Hologram Flake |
| GPSF | Glass Purple Sunfire |
| GPT | Green Parrot |
| GPTU | Glass Pearl Tiger UV |
| GRF | Green Foil |
| GRH | Glass Redhead |
| GRM | Grey Mackerel |
| GRMU | Green Mullet |
| GRT | Glow Red Tiger |
| GSD | Green Shad |
| GSH | Gold Shiner |
| GT | Glow Tiger |
| GTU | Green Tiger UV |
| GYHF | Green Yellow Hologram Flake |
| GYP | Glow Yellow Perch |
| GZBP | Glow Zebra Blue Pink |
| GZFR | Glow Zebra Fluorescent Red |
| HAY | Haymaker |
| HB | Holographic Blue |
| HBNC | Holographic Bone Chartreuse |
| HC | Hot Chub |
| HCH | Hot Chartreuse |
| HFL | Hot Flash |
| HFANC | Hologram Flake Anchovy |
| HFCGR | Hologram Flake Copper Green |
| HFGFR | Hologram Flake Gold Fluorescent Red |
| HGP | Hot Gold Pink |
| HH | Hot Head |
| HLW | Halloween |
| HM | Hot Mustard |
| HMMD | Hot Mustard Muddler |
| HO | Hot Olive |
| HOG | Holographic Orange Gold |
| HP | Hot Pink |
| HPU | Hot Pink UV |
| HRL | Live Herring |
| HRTU | Hot Red Tiger UV |
| HS | Hot Steel |
| HS | Holographic Silver |
| HSD | Helsinki Shad |
| HSS | Hot Steel |
| HT | Hot Tiger |
| HTP | Hot Tiger Perch |
| IMP | Imposter |
| JP | Jungle Perch |
| LBL | Live Largemouth Bass |
| LF | Lime Frog |
| LLU | Lime Light UV |
| LP | Legendary Perch |
| LUU | Luminescent UV |
| MBCW | Molting Blue Craw |
| MBS | Moss Back Shiner |
| MBT | Metallic Blue Tiger |
| MCHF | Metallic Copper Hologram Flake |
| MD | Muddler |
| MGRA | Mardi Gras |
| MLP | Molten Copper |
| MN | Minnow |
| MS | Metallic Silver |
| MSD | Moss Shad |
| MTU | Mossy Tiger UV |
| MU | Mullet |
| NP | Nordic Perch |
| OBFL | Orange Belly Blue Flash |
| OCW | Orange Tiger |
| OCHF | Olive Chartreuse Hologram Flake |
| OFL | Olive Flash |
| OG | Olive Green |
| OGCW | Olive Green Craw |
| OGMD | Olive Green Muddler |
| OGO | Orange Gold Orange |
| OGSD | Orange Gold Shad |
| OHU | Orange Head UV |
| OLSL | Old School |
| OPRT | Orange Parrot |
| OPSD | Original Pearl Shad |
| OSD | Orange Shad |
| OTU | Orange Tiger UV |
| OWSK | Orange Pearl White Skirt |
| P | Perch |
| P1 | Perch Original |
| PB | Peacock Bass |
| PBPU | Pearl Blue Pink UV |
| PCD | Pink Candy |
| PCLF | Purple Clown Flash |
| PCOU | Pearl Chartreuse Orange UV |
| PD | Purpledescent |
| PDS | Purpledescent |
| PG | Purple Gold |
| PGS | Pearl Grey Shiner |
| PEL | Live Perch |
| PHF | Pearl White Hologram Flake |
| PHU | Pink Head UV |
| PK | Pike |
| PNGN | Penguin |
| POCW | Purple Olive Craw |
| PPRT | Purple Parrot |
| PRT | Parrot |
| PRTU | Parrot UV |
| PS | Purple Shad |
| PSL | Live Pumpkinseed |
| PSH | Pearl Shiner |
| PSU | Pink Shad UV |
| PSYC | Psycho Chartreuse |
| PSYP | Psycho Pink |
| PTU | Pink Tiger UV |
| PWRT | Pearl White Red Tail |
| RCW | Red Crawdad |
| RD | Red Dorado |
| RDP | Red Perch |
| RDT | Red Tiger |
| REBA | Red Bait |
| RFCW | Redfire Crawdad |
| RFP | Redfin Perch |
| RFSH | Redfin Shiner |
| RFSM | Redfin Spotted Minnow |
| RH | Redhead |
| RHU | Red Head UV |
| ROL | Live Roach |
| RSD | Regal Shad |
| RSH | Red Shiner |
| RSL | Live River Shad |
| RSRD | Red Sardine |
| RT | Rainbow Trout |
| RTA | Rasta |
| RTF | Rainbow Trout Flash |
| RTL | Live Rainbow Trout |
| RVP | River Perch |
| RUCW | Rusty Crawdad |
| RYET | Red Yellow Tiger |
| S | Silver |
| S2 | Silver Original |
| SB | Silver Blue |
| SBM | Silver Blue Mackerel |
| SBR | Silver Brown |
| SBSC | Sapphire Blue Scad |
| SCP | Scoop |
| SCPL | Live Sculpin |
| SD | Shad |
| SDT | Shad Translucent |
| SDW | Shadow |
| SF | Silver Foil |
| SFC | Silver Fluorescent Chartreuse |
| SFCU | Silver Fluorescent Chartreuse UV |
| SFL | Silver Flash |
| SG | Silver Gold |
| SGML | Live Green Mackerel |
| SGFR | Steel Gold Fluorescent Red |
| SH | Silver Shiner |
| SHL | Live Shad |
| SHP | Silver Hot Pink |
| SLK | Slick |
| SM | Silver Mackerel |
| SML | Live Smelt |
| SMSH | Smash |
| SMT | Smelt |
| SMU | Silver Mullet |
| SP | Silver Purple |
| SPC | Spotted Copper |
| SPK | Silver Pike |
| SPM | Spotted Minnow |
| SPSB | Spotted Silver Blue |
| SRD | Sardine |
| SSH | Silver Shiner |
| SSD | Silver Shad |
| ST | Speckled Trout |
| STF | Steel Foil |
| STP | Steel Perch |
| TOSD | Tennessee Olive Shad |
| TR | Brown Trout |
| TRI | Tropic Ice |
| TRL | Live Brown Trout |
| TSD | Tennessee Shad |
| UVCB | UV Chrome Blue |
| UVCP | UV Chrome Pink |
| V | Vampire |
| VAL | Live Vairon |
| W | Walleye |
| WAL | Live Walleye |
| WHU | Wahoo UV |
| WRB | White Red Black |
| Y | Yellow |
| YFT | Yellowfin Tuna |
| YFU | Yellow Fusilier UV |
| YGRU | Yellow Green Red UV |
| YP | Yellow Perch |
| YRT | Yellow Red Tiger |
Детально ознайомитись з усіма серіами, кольорами, розмірами і купити воблери Рапала ви можете в каталозі нашого інтернет-магазину Акваторія
Коментарі
Поки немає коментарів
Написати коментар